In unserem Verleih finden Sie laufend aktuelle Alpinski, Tourenski und Schneeschuhe.
Wir sind von Montag bis Freitag 8.30 - 18.00 Uhr und Samstag von 8.30 - 13.00 Uhr für Sie da.
Rückgabe an Sonn- und Feiertagen nach telefonischer Absprache möglich.
Verleih-Preise 2020/21 | ||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pro zusätzl. Tag |
Exclusiv-Ski | 26 € | 47 € | 65 € | 81 € | 99 € | 16 € |
Exclusiv-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 29 € | 52 € | 73 € | 91 € | 110 € | 17 € |
Top-Ski | 20 € | 36 € | 50 € | 63 € | 76 € | 12 € |
Top-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 23 € | 41 € | 58 € | 72 € | 87 € | 14 € |
Allround-Ski | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 10 € |
Allround-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 19 € | 34 € | 48 € | 59 € | 72 € | 11 € |
Kinder-Ski 70 - 90cm | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 38 € | 6 € |
Kinder-Set 70 - 90cm inkl. Schuhe + Stöcke | 12 € | 22 € | 30 € | 38 € | 46 € | 7 € |
Kinder-Ski 100cm - 120cm | 14 € | 25 € | 35 € | 44 € | 53 € | 8 € |
Kinder-Set 100cm - 120cm inkl. Schuhe + Stöcke | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 10 € |
Jugend-Ski 130cm - 150cm | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 10 € |
Jugend-Set 130cm - 150cm inkl. Schuhe + Stöcke | 18 € | 32 € | 45 € | 56 € | 68 € | 11 € |
Tourenski Top-Kategorie inkl. Felle | 32 € | 58 € | 80 € | 100 € | 122 € | 19 € |
Tourenski Top-K. inkl. Felle, Schuhe + Stöcke | 39 € | 70 € | 98 € | 122 € | 148 € | 23 € |
VS Gerät inkl. Schaufel + Sonde | 14 € | 25 € | 35 € | 44 € | 53 € | 8 € |
Skischuhe | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 38 € | 6 € |
Tourenschuhe | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 10 € |
Schneeschuhe inkl. Tourenstöcke | 14 € | 25 € | 35 € | 44 € | 53 € | 8 € |
Stöcke | 4 € | 7 € | 10 € | 13 € | 15 € | 2€ |
Saisonverleih Kinder | 70-90cm | 100-120cm | 130-150cm | 16,5-22,5 | 23,5-26,5 | |
Kinder-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 79 € | 99 € | 119 € | |||
Kinder-Ski | 59 € | 79 € | 89 € | |||
Kinder-Skischuhe | 39 € | 49 € | ||||
Skiversicherung 10% der Verleihsumme. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erbringen. |