In unserem Verleih finden Sie aktuelle Alpinski, Tourenski und Schneeschuhe.
Wir sind von Montag bis Freitag 8.30 - 18.00 Uhr und Samstag von 8.30 - 13.00 Uhr für Sie da.
Rückgabe an Sonn- und Feiertagen nach telefonischer Absprache möglich.
Verleih-Preise 2021/22 | ||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pro zusätzl. Tag |
Exclusiv-Ski | 24 € | 43 € | 60 € | 75 € | 91 € | 14 € |
Exclusiv-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 27 € | 49 € | 68 € | 85 € | 103 € | 16 € |
Top-Ski | 20 € | 36 € | 50 € | 63 € | 76 € | 11 € |
Top-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 23 € | 41 € | 58 € | 72 € | 87 € | 14 € |
Allround-Ski | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 9 € |
Allround-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 19 € | 34 € | 48 € | 59 € | 72 € | 11 € |
Kinder-Ski 70 - 90cm | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 38 € | 6 € |
Kinder-Set 70 - 90cm | 12 € | 22 € | 30 € | 38 € | 46 € | 7 € |
Kinder-Ski 100cm - 120cm | 14 € | 25 € | 35 € | 44 € | 53 € | 7 € |
Kinder-Set 100cm - 120cm inkl. Schuhe + Stöcke | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 8 € |
Jugend-Ski 130cm - 150cm | 16 € | 29 € | 40 € | 50 € | 61 € | 8 € |
Jugend-Set 130cm - 150cm inkl. Schuhe + Stöcke | 18 € | 32 € | 45 € | 56 € | 68 € | 9 € |
Tourenski Top-Kategorie inkl. Felle | 30 € | 54 € | 75 € | 94 € | 114 € | 16 € |
Tourenski Top-K. inkl. Felle, Schuhe + Stöcke | 39 € | 70 € | 98 € | 122 € | 148 € | 22 € |
VS Gerät inkl. Schaufel + Sonde | 14 € | 25 € | 35 € | 44 € | 53 € | 7 € |
Skischuhe | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 38 € | 6 € |
Schneeschuhe | 10 € | 18 € | 25 € | 31 € | 38 € | 6 € |
Helme | 6 € | 11 € | 15 € | 19 € | 23 € | 3 € |
Saisonverleih Kinder | 70-90cm | 100-120cm | 130-150cm | 16,5-22,5 | 23,5-26,5 | |
Kinder-Set inkl. Schuhe + Stöcke | 79 € | 99 € | 119 € | |||
Kinder-Ski | 59 € | 79 € | 89 € | |||
Kinder-Skischuhe | 39 € | 49 € | ||||
Skiversicherung 10% der Verleihsumme. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erbringen. |